공정성
서울환경연합은 기금 모금 활동시, 모든 이들을 공정하고 정중하게 대합니다. 여기서 ‘공정성’은 후원자들의 요청에 있어 민감하게 반응하고, 희망사항과 선호도를 존중하며, 그들에게 세상의 변화를 일으키는 주체로서의 권한을 부여하는 것을 의미합니다.
포괄성
서울환경연합은 모든 사람에게 열려있고, 모든 다양성을 포용합니다. 겉으로 보이는 것 이상으로, 모든 사람들이 자연과의 공존을 위한 변화를 일으키는 데에 공헌하고 있다고 믿기 때문입니다. 또한, 시민들의 권리와 존엄성이 모든 순간에 보호되어야 합니다.
책무성
서울환경연합은 모든 활동가들에게 책임감을 부여하고, 그들의 활동이 높은 기준에서 이루어질 수 있도록 합니다. 또한 정부가 규정한 법을 준수하여 전체 기부금의 일부만을 모금활동을 위해 사용합니다. 다양하고 적절하며 지속적인 자원으로부터 후원을 발생시키는 방법을 모색하되, 이러한 활동이 서울환경연합의 독립성을 지켜주고 특정한 일정 수입에만 의존하지 않도록 합니다.
구분 | 세부내용 | 금액 (단위: 원) |
---|---|---|
회비 및 기부금 | 개인, 단체, 법인 후원 및 기부금 | 505,542,850 |
사업지원금수입 | 플라스틱방앗간, 밤섬 생태보호, 착한 먹거리 등 사업 | 412,630,300 |
사업후원금수입 | 사업 지정 후원금 | 145,259,689 |
기타수입 | 인건비 지원사업 | 88,490,772 |
수입 합계 | 1,151,923,611 |
구분 | 세부내용 | 금액 (단위: 원) |
---|---|---|
사업비 | 국토·생태 사업비 | 118,063,018 |
탈핵·에너지·기후변화 사업비 | 52,251,756 | |
생활환경 사업비 | 194,668,476 | |
환경교육 사업비 | 31,791,540 | |
조직·정책 사업비 | 16,302,580 | |
미디어·홍보 사업비 | 19,048,503 | |
모금 사업비 | 62,076,681 | |
운영비 | 급여, 임차관리비, 기타운영비 등 | 468,438,234 |
차기사업준비금 | 사업 지정 후원금 | 189,282,823 |
지출 합계 | 1,151,923,611 |
연결된 게시판이(가) 없습니다.
이사 | 최영식 |
사업자등록번호 | 360-82-00330 |
주소 | (03039) 서울시 종로구 필운대로 23 |
대표전화 | 02-735-7088, 02-735-7090(회원), 010-9670-7090(캠페인 발신전용), 010-2133-7088(플라스틱방앗간) |
협력/제안 | seoul@kfem.or.kr |
© 2021 Seoul KFEM. All Rights Reserved.
이사장 | 최영식 |
사업자등록번호 | 360-82-00330 |
주소 | (03039) 서울시 종로구 필운대로 23 |
대표전화 | 02-735-7088, 02-735-7090(회원), 010-9670-7090(캠페인 발신전용), 010-2133-7088(플라스틱방앗간) |
협력/제안 | seoul@kfem.or.kr |
© 2021 Seoul KFEM. All Rights Reserved.