374개 매장 가운데 54곳(14.4%)에서 다회용기 확대, 1회용품 감소, 반납·회수 개선 등 긍정적인 변화가 확인됐다. 41곳(11.0%)에서는 다회용기 사용 중단이나 1회용품 증가가 나타났고, 266곳(71.1%)은 1차 조사와 비교해 별다른 변화가 없었다.
인천·대전·서울 등 다회용기를 일정 기간 운영한 구장에서는 높은 회수율이 확인됐다. 충분한 용기와 반납시설, 회수·세척체계를 갖추면 대규모 프로야구장에서도 다회용기를 안정적으로 운영할 수 있었다.
다회용기를 도입한 뒤에도 같은 용도의 1회용품을 함께 사용하면서 반납·회수 과정의 혼선이 나타났다. 잠실에서는 다회용기가 일반쓰레기통에 버려지고, 다회용기 회수함에는 1회용컵과 일반쓰레기가 버려지는 모습이 반복됐다.
창원 NC파크에서는 지자체·구단·운영업체·주류회사가 협력해 맥주컵까지 다회용으로 전환했다. 개별 매장 만의 노력보다 구단과 주류회사·프랜차이즈 본사 등 관련 사업자가 함께 참여하는 전환계획이 필요하다.
현재 다회용기 사업 상당수는 정부와 지자체 예산에 의존하고 있으며 구단의 자체예산과 입점계약의 1회용품 감축기준은 부족했다. 초기 전환은 공공에서 지원할 수 있지만, 다회용기가 정착된 이후에는 구단과 입점매장 등 사업자가 비용과 운영을 책임해야 한다.
가. 조사 목적
나. 조사 대상과 방법
| 구분 | 시기 | 대상 | 주요 조사내용 |
| 1차 모니터링 | 2026.05 | 전국 9개 구장 351개 매장 | 1회용품·다회용기 사용 실태 확인 |
| 2차 모니터링 | 2026.08 | 전국 9개 구장 374개 매장 | 1차 대비 변화 확인 |
| 지자체 인터뷰 | 2026.07~08 | 서울·인천·대전·광주·창원·대구·수원·부산 | 사업현황, 예산, 운영성과 등 |
| 구장 인터뷰 | 2026.07~08 | (응답) KIA타이거즈, SSG랜더스, 롯데자이언츠, 삼성라이온즈, 한화이글스 (미응답) KT위즈, NC다이노스, 서울시체육시설관리사업소, 키움히어로즈 | 매장운영, 다회용기 실적, 장애요인 등 |
가. 매장 모니터링 결과
| 구단 | 전체 매장 | 1회용품 사용 매장 | 1회용/다회용 혼용 매장 | 다회용기 미도입 매장 | 다회용기만 사용 매장 | 알 수 없음 (미영업) |
| KIA | 31 | 31 (100%) | 3 (9.7%) | 28 (90.3%) | 0 | 0 |
| 삼성 | 42 | 42 (100%) | 1 (2.4%) | 41 (97.6%) | 0 | 0 |
| 한화 | 31 | 31 (100%) | 7 (22.6%) | 24 (77.4%) | 0 | 0 |
| NC | 34 | 34 (100%) | 8 (23.5%) | 26 (76.5%) | 0 | 0 |
| 롯데 | 23 | 23 (100%) | 3 (13.0%) | 20 (87.0%) | 0 | 0 |
| 키움 | 41 | 40 (97.6%) | 12 (29.3%) | 28 (68.3%) | 0 | 1 (1.3%) |
| KT | 34 | 34 (100%) | 13 (38.2%) | 21 (61.8%) | 0 | 0 |
| SSG | 40 | 40 (100%) | 20 (50.0%) | 20 (50.0%) | 0 | 0 |
| LG/두산 | 75 | 74(98.7%) | 26 (34.7%) | 48 (64.0%) | 1 (1.3%) | 0 |
| 전체 | 351 | 349 (99.4%) | 93 (26.5%) | 256 (72.9%) | 1 (0.3%) | 1 (0.3%) |
나. 구장 분리배출 및 음수대 현황
| 구단 | 일반 쓰레기 | 재활용품 일괄 | 음식물 | 투명 페트병 | 종이 | 비닐 | 다회용기 회수함 | 음수대 |
| KIA | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ✕ | △ | ✕ |
| 삼성 | ○ | ○ | △ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 한화 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ |
| NC | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 롯데 | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 키움 | ○ | △ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ |
| KT | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ |
| SSG | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ✕ | ○ | ✕ |
| LG/두산 | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | △ | ○ | ✕ |
가. 전체 결과
| 구분 | 매장수 | 비율 | 판정 내용 |
| 긍정적 변화 | 54 | 14.4% | 다회용기 도입·확대, 1회용품 감소, 반납·회수 개선 |
| 변화 없음 | 266 | 71.1% | 1차 조사 이후 뚜렷한 변화 없음 |
| 악화 | 41 | 11.0% | 다회용기 중단, 1회용품 품목·수량 증가 |
| 판단 유보 등 | 13 | 3.5% | 매장 변경·폐점, 판정 미기재 등 |
| 합계 | 374 | 100.0% |
나. 변화 유형
| 지역 | 조사매장 | 긍정 | 변화없음 | 악화 | 판단 유보 | 주요 확인사항 |
| 잠실 | 77 | 3 | 56 | 15 | 3 | 1회용·다회용 혼용, 요청 시 제공·사용 중단, 회수함 혼선 |
| 고척 | 41 | 7 | 27 | 6 | 1 | 배출함·안내 배너 신설, 다회용기 중단·안내 불일치 |
| 인천 | 40 | 4 | 28 | 5 | 3 | 쟁반·음식용기 확대, 전광판 안내 증가, 주류공간별 기준 차이 |
| 수원 | 42 | 1 | 41 | 0 | 0 | 기존 다회용컵·재사용 할인 유지, 신규 변화 제한 |
| 대전 | 41 | 8 | 31 | 0 | 2 | 분리배출 표시 보완, 다회용 쟁반·회수체계 도입 |
| 광주 | 31 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1회용 식기 감소, 다회용 그릇·분리배출·개인용기 안내 |
| 대구 | 42 | 3 | 26 | 11 | 2 | 여러 매장 1회용품 증가, 맥주 판매 시 1회용컵 |
| 부산 | 29 | 0 | 25 | 3 | 1 | 대부분 변화 없음, 일부 1회용품 증가 |
| 창원 | 31 | 18 | 13 | 0 | 0 | 맥주컵 포함 다회용컵·회수함 도입, 안내인력 배치 |
다. 현장에서 확인한 주요 변화
가. 지자체 사업 현황
| 지역 | 사업 현황 | 주요 품목 | 운영·재원 구조 | 향후 운영 방향 |
| 서울 | 운영 중(2024~) | 컵·그릇 | 서울시·국비 중심, 전문업체 운영 | 초기 지원 후 자체운영 필요 |
| 인천 | 운영 중(2024~) | 컵·그릇·쟁반 등 | 국·시비, 전문업체 운영 | 3년 마중물 후 운영주체 전환 |
| 대전 | 운영 중(2024~) | 컵, 2026년 쟁반 확대 | 국·시비, 지자체 직접 계약 | 초기 지원 후 자체운영·제도 정비 |
| 광주 | 지자체 사업 미시행·검토 | 식음료 운영사 일부 자체운영 | 지자체 지원 없음 | 구단·KBO·지자체 협의 필요 |
| 창원 | 운영 중(2026~) | 맥주컵 등 다회용컵 | 국·도·시비, 전문업체 위탁 | 1~2년 마중물 후 자체운영 |
| 대구 | 2027년 지원 계획 | 지원 품목 검토 | 국·지방비 계획 | 초기 지원 후 자체운영 |
| 수원 | 운영 중(2023~) | 컵·그릇·접시·식판 등 | 국·도·시비, 보조사업자 운영 | 법·제도 없이 자발적 자체운영은 어렵다는 입장 |
| 부산 | 2027년 추진 예정 | 컵 | 국·시비, 전문업체 운영 예정 | 법적 의무·KBO 기준 필요 |
나. 회수율과 운영 가능성
| 지역 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
| 서울(잠실, 고척) | 74.2% | 79.0% | 85.4% |
| 인천 | 97.0% | 98.0% | 집계 중 |
| 대전 | 85.8% | 96.3% | 95.2% |
다. 정부·지자체 예산 의존과 사업자 책임
라. 구단 운영주체 응답
| 구장 | 운영유형 | 운영현황 | 자체예산 | 입점매장 계약 및 향후 계획 |
| SSG | 공공지원형 | 2026년 27만3,320개 사용, 97.2% 회수 | 2024~2026 자체예산 0원, 편성 계획 없음 | 1회용품 감축 미포함, 다회용기·반납·회수 권고 |
| 한화 | 공공지원형 | 홈경기 일부 다회용컵 운영, 2026년 쟁반 확대 | 2024~2026 자체예산 0원, 2027년 미정 | 1회용품 감축 미포함, 다회용기 권고, 반납·회수 의무 |
| KIA | 식음료 운영사 자체운영형 | 일부 매장 다회용컵·그릇 운영 | 운영사 자체예산 (2024~2025) | 관련 계약조항 미포함, 단계적 확대검토 |
| 롯데 | 회수·세척형 다회용기 미도입 | 개인용기 캠페인 등 내부 검토 | 자체예산 0원 | 피크타임·외부 포장음식·용기 다양성·공간을 장애요인으로 제시 |
| 삼성 | 일부 매장 자체운영형 | 일부 매장 식기·판매용 재사용컵 운영 | 세부 예산 미기재 | 대구시와 확대방안 검토, 프랜차이즈·주류계약·공간 문제 제시 |
마. 입점계약과 KBO 공통기준
바. 운영상의 어려움과 공급망 문제
| 쟁점 | 확인 내용 |
| 다회용기 운영 | 높은 회수율과 여러 품목의 운영 사례가 확인돼 대규모 경기장에서도 운영 가능 |
| 1회용품 병행 | 같은 용도의 1회용품을 함께 쓰면 판매·반납 기준이 흐려지고 감축 효과도 줄어듦 |
| 구단 책임 | 경기·식음료 판매 과정의 폐기물 감축계획과 다회용기 운영체계는 구단이 책임질 필요 |
| 비용과 책임 | 초기 지원 이후 운영비는 구단·입점매장 등 사업자가 부담하는 구조로 전환 필요 |
| 계약과 공통기준 | KBO 공통기준을 마련하고 신규·재계약 시 다회용기 사용·1회용품 감축 의무화 필요 |
| 주류회사·프랜차이즈 | 주류회사와 프랜차이즈 본사의 공급계약·포장기준도 함께 바꿔야 함 |
가. 기후부·KBO 공동 중장기 로드맵 마련
나. 공공지원의 역할과 사업자 책임 전환
| 단계 | 예산편성 주체 | 주요 과제 |
| 초기 | 정부·지자체 | 용기 확보, 반납함, 회수·세척체계 등 초기 전환 지원 |
| 전환기 | 정부·지자체·사업자 | 공공지원 단계적 축소, 사업자 비용부담 확대, 구단 자체예산 편성 |
| 정착기 | 구단·입점매장 등 사업자 | 운영비 부담, 자체 운영, 이행실적 공개 |
다. KBO 공통 운영기준과 입점계약 기준 마련
라. 다회용기 공통규격 마련과 공급망 전환
마. 구단별 이행상황 공개와 점검
| 이사장 | 최영식 |
| 사업자등록번호 | 360-82-00330 |
| 주소 | (03039) 서울시 종로구 필운대로 23 |
| 대표전화번호 | 02-735-7088 02-735-7090 (후원회원 전용) |
| 후원발신전용 | 010-4637-7087 010-4689-7087 010-2199-7087 010-5937-7087 010-8272-7087 010-2133-7088 |
| 협력/제안 | seoul@kfem.or.kr |
© 2021 Seoul KFEM. All Rights Reserved.
| 이사장 | 최영식 |
| 사업자등록번호 | 360-82-00330 |
| 주소 | (03039) 서울시 종로구 필운대로 23 |
| 대표전화번호 | 02-735-7088 02-735-7090 (후원회원 전용) |
| 후원발신전용 | 010-4637-7087 010-4689-7087 010-2199-7087 010-5937-7087 010-8272-7087 010-2133-7088 |
| 협력/제안 | seoul@kfem.or.kr |
© 2021 Seoul KFEM. All Rights Reserved.