| 이사장 | 최영식 |
| 사업자등록번호 | 360-82-00330 |
| 주소 | (03039) 서울시 종로구 필운대로 23 |
| 대표전화번호 | 02-735-7088 02-735-7090 (후원회원 전용) |
| 후원발신전용 | 010-4861-9859 010-4906-6601 010-4637-7087 010-4689-7087 010-7514-6583 010-4647-7087 010-5937-7087 |
| 협력/제안 | seoul@kfem.or.kr |
© 2021 Seoul KFEM. All Rights Reserved.
| 이사장 | 최영식 |
| 사업자등록번호 | 360-82-00330 |
| 주소 | (03039) 서울시 종로구 필운대로 23 |
| 대표전화번호 | 02-735-7088 02-735-7090 (후원회원 전용) |
| 후원발신전용 | 010-4861-9859 010-4906-6601 010-4637-7087 010-4689-7087 010-7514-6583 010-4647-7087 010-5937-7087 |
| 협력/제안 | seoul@kfem.or.kr |
© 2021 Seoul KFEM. All Rights Reserved.
2025년 1월 수입·지출 결산
2025년 1월 수입
2025년 1월 지출
※ 1월 주요 활동 내역
[유튜브 라이브] 국제 플라스틱 협약, INC-5 함께 돌아봐요 진행, 🌳도시 숲 조성 및 관리, 🦢철새보호구역 시민조사단 활동, 불편키트📧 발송, [토론회]국가 기간 전력망 확충 특별법 무엇이 문제인가?️⚡, 📖플라스틱방앗간 자원순환 교육자료 다운로드 배포, 📖도시 숲 조성 소책자 제작, 잠자는 케이블을 찾습니다 결과 리포트 발간🧐, 쓰레기대학3 영상 제작, 📌플라스틱방앗간 거점공간 운영 등에 사용되었습니다.