공정성
서울환경연합은 기금 모금 활동시, 모든 이들을 공정하고 정중하게 대합니다. 여기서 ‘공정성’은 후원자들의 요청에 있어 민감하게 반응하고, 희망사항과 선호도를 존중하며, 그들에게 세상의 변화를 일으키는 주체로서의 권한을 부여하는 것을 의미합니다.
포괄성
서울환경연합은 모든 사람에게 열려있고, 모든 다양성을 포용합니다. 겉으로 보이는 것 이상으로, 모든 사람들이 자연과의 공존을 위한 변화를 일으키는 데에 공헌하고 있다고 믿기 때문입니다. 또한, 시민들의 권리와 존엄성이 모든 순간에 보호되어야 합니다.
책무성
서울환경연합은 모든 활동가들에게 책임감을 부여하고, 그들의 활동이 높은 기준에서 이루어질 수 있도록 합니다. 또한 정부가 규정한 법을 준수하여 전체 기부금의 일부만을 모금활동을 위해 사용합니다. 다양하고 적절하며 지속적인 자원으로부터 후원을 발생시키는 방법을 모색하되, 이러한 활동이 서울환경연합의 독립성을 지켜주고 특정한 일정 수입에만 의존하지 않도록 합니다.
구분 | 세부내용 | 금액 (단위: 원) |
---|---|---|
후원금 | 개인, 단체, 법인 정기·일시 후원금 | 1,281,331,727 |
사업후원금 | 브라이언임팩트재단, 아름다운가게 등 지정 사업비 | 308,824,775 |
수익사업 | 플라스틱방앗간 제작물 판매, 연구용역 등 | 19,676,796 |
기타수입 | 이자수익, 잡이익 | 17,640,617 |
현물후원금 | 제로웨이스트 물품 등 현물후원 | 15,637,632 |
수입 합계 | 1,643,111,547 |
구분 | 세부내용 | 금액 (단위: 원) |
---|---|---|
사업비 | 기후행동 | 167,670,516 |
미디어홍보 | 116,667,491 | |
생태도시 | 536,085,440 | |
자원순환 | 170,209,031 | |
시민참여 | 325,726,255 | |
환경교육 | 7,940,060 | |
조직 및 정책 | 110,830,949 | |
모금 | 164,729,382 | |
운영비 | 경상비, 복리후생비, 기타운영비 등 | 224,563,059 |
수익사업비 | 플라스틱방앗간 물품 제작, 연구용역 등 | 22,029,501 |
지출 합계 | 1,846,451,684 |
이사 | 최영식 |
사업자등록번호 | 360-82-00330 |
주소 | (03039) 서울시 종로구 필운대로 23 |
대표전화번호 | 02-735-7088, 02-735-7090(회원), 010-2133-7088(플라스틱방앗간) |
후원발신전용 | 010-8272-7087, 010-6526-7087, 010-3296-7087, 010-6847-7088 |
협력/제안 | seoul@kfem.or.kr |
© 2021 Seoul KFEM. All Rights Reserved.
이사장 | 최영식 |
사업자등록번호 | 360-82-00330 |
주소 | (03039) 서울시 종로구 필운대로 23 |
대표전화번호 | 02-735-7088, 02-735-7090(회원), 010-2133-7088(플라스틱방앗간) |
후원발신전용 | 010-8691-7086, 010-2681-5560, 010-8272-7087, 010-6526-7087, 010-3296-7087, 010-6847-7088 |
협력/제안 | seoul@kfem.or.kr |
© 2021 Seoul KFEM. All Rights Reserved.